اطلع على منتجاتنا وخدماتنا
طرق تمويل متنوعة
التحويلات البنكية | |
|---|---|
| Types | تحويل بنكي |
| Base Currency | USD, GBP, EUR |
| Deposit Fees | لا تتقاضى أمانة كابيتال أي رسومٍ على الايداع. إن الفرق بين المال المحوّل من العميل والمال الذي يتم ايداعه في الحساب يرتبط برسوم البنك، بما فيها البنك المرسل للمال والبنك الذي يستلم المال أو أي وسيطٍ آخر في حال وجد. |
| Withdrawal Fees | لا تتقاضى أمانة كابيتال أي رسومٍ على عمليات السحب. إن الفرق بين المال المحوّل من أمانة والمال الذي يتم ايداعه في حساب العميل يرتبط برسوم البنك، بما فيها البنك المرسل للمال والبنك الذي يستلم المال أو أي وسيطٍ آخر في حال وجد. |
| Time to Process | يعتمد الوقت الذي تتطلبه عملية تنفيذ التحويلات على البنوك المعنية، والتي عادةً ما تكون بين 3 إلى 5 أيام عمل. عند وصول المبلغ المودع، يتم تحويله فورياً إلى حساب التداول الخاص بالعميل. |
| Minimum Deposit | $10 |
Neteller | |
|---|---|
| Types | محفظة إلكترونية |
| Base Currency | USD, GBP, EUR |
| Deposit Fees | تغطيه أمانة |
| Withdrawal Fees | 2% على 30 دولار كحد أقصى |
| Time to Process | فوري |
| Minimum Deposit | $10 |
Skrill | |
|---|---|
| Types | محفظة إلكترونية |
| Base Currency | USD, GBP, EUR |
| Deposit Fees | تغطيه أمانة |
| Withdrawal Fees | 1% |
| Time to Process | فوري |
| Minimum Deposit | $10 |